Nastavení soukromí

Pro poskytování služeb používáme soubory cookies. Některé z nich jsou pro fungování webu nutné, zatímco jiné nám pomohou vylepšit váš uživatelský zážitek a rychleji vás navést k tomu, co právě hledáte.
Souhlasíte s používáním všech cookies? Svůj souhlas můžete snadno definovat kliknutím na tlačítko Přijmout vše Přijmout vše Nastavení

 

Náhon tachometru Honda, Triumph délka 94 cm

Číslo výrobku:
7316037
EAN:
4043981153149
Výrobce:
Naše cena s DPH:
229 Kč / ks
Naše cena bez DPH:
190 Kč / ks
Množství:
1 ks
Termín dodání:
skladem
Typ:
229 Kč / ks
ks

Popis výrobku

Koncovka 1 :   A
Koncovka 1 - lanko :   4 hran 2.6 mm
Koncovka 1 - velikost :   M12 mm
Koncovka 1 specifikace :   Ochrana proti ohnutí
Koncovka 2 :   G
Koncovka 2 - lanko :   Kruhová 4.5 mm
Koncovka 2 - velikost :   10.0 mm
Koncovka 2 specifikace :   Bez specifikace
Délka bowdenu :   930 mm
Délka lanka :   944 mm

 

Model typ   Rok výroby Válců Výkon
Honda CA 125 Rebel JC24 1995 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel JC24A 1996 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel JC26A 1997 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel JC26A 1998 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel JC26A 1999 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel JC26A 2000 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h JC24 1995 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h JC24A 1996 2 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h JC26B 1997 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h JC26B 1998 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h JC26B 1999 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h JC26B 2000 2 9,7 BHP, 7,1 kw
Honda CB 750 Nighthawk RC382 1991 4 78 BHP, 57 kw
Honda CB 750 Nighthawk RC382 1992 4 78 BHP, 57 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1992 4 27 BHP, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1992 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1992 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1993 4 27 BHP, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1993 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1993 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1994 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1994 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1994 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1995 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1995 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42 1995 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 1996 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 1997 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 1998 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 1999 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 2000 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 2001 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 2002 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42A 2003 4 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 1996 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 1997 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 1998 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 1999 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 2000 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 2001 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 2002 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty RC42B 2003 4 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 1000 F SC21 1987 4 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F SC21 1988 4 100 BHP, 74 kw
Honda CMX 250 C Rebel - 1999 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel MC13B 1996 2 17 BHP, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel MC32A 1997 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel MC32A 1998 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 450 C Rebel PC170 1986 2  
Honda CMX 450 C Rebel PC170 1987 2  
Honda CMX 450 C Rebel PC171 1986 2  
Honda CMX 450 C Rebel PC171 1987 2  
Honda CN 250 Helix MF020 1986 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix MF020 1987 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix MF020 1988 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix MF020 1989 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix MF020 1990 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02 1991 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02 1992 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02 1993 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02 1994 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02 1995 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02A 1996 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02A 1997 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02A 1998 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio MF02A 1999 1 17 BHP, 13 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1982 2 27 BHP, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1982 2 50 BHP, 37 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1983 2 27 BHP, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1983 2 50 BHP, 37 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1984 2 27 BHP, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1984 2 50 BHP, 37 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1985 2 27 BHP, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1985 2 50 BHP, 37 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1986 2 27 BHP, 20 kw
Honda CX 500 E Euro Sports PC06 1986 2 50 BHP, 37 kw
Honda CX 650 E Euro RC12 1983 2 50 BHP, 37 kw
Honda CX 650 E Euro RC12 1983 2 64 BHP, 47 kw
Honda GB 500 Clubman PC16 1989 1 38/27 BHP, 28/20 kw
Honda GB 500 Clubman PC16 1990 1 38/27 BHP, 28/20 kw
Honda NS 400 R NC19 1985 3 72 BHP, 53 kw
Honda NS 400 R NC19 1986 3 72 BHP, 53 kw
Honda NSS 250 Jazz MF06A 2001 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz MF07A 2003 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz MF07A 2004 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS MF06B 2001 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS MF06B 2002 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS MF06B 2003 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS MF06B 2004 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES MF07A 2001 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES MF07A 2002 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES MF07A 2003 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES MF07A 2004 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NTV 600 Revere PC22 1988 2 55,7 BHP, 41 kw
Honda NTV 600 Revere PC22 1989 2 55,7 BHP, 41 kw
Honda NTV 600 Revere PC22 1990 2 55,7 BHP, 41 kw
Honda NTV 600 Revere PC22 1991 2 55,7 BHP, 41 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1988 2 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1988 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1988 2 60 BHP, 44 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1989 2 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1989 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1989 2 60 BHP, 44 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1990 2 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1990 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1990 2 60 BHP, 44 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1991 2 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1991 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1991 2 57 BHP, 42 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1992 2 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1992 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1992 2 57 BHP, 42 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1993 2 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1993 2 34 BHP, 25 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1993 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1993 2 57 BHP, 42 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1994 2 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1994 2 34 BHP, 25 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1994 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1994 2 57 BHP, 42 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1995 2 34 BHP, 25 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1995 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33 1995 2 53 BHP, 39 kw
Honda NTV 650 Revere RC33A 1996 2 53 BHP, 39 kw
Honda NTV 650 Revere RC33A 1997 2 53 BHP, 39 kw
Honda NTV 650 Revere RC33B 1996 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33B 1997 2 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere RC33C 1996 2 34 BHP, 25 kw
Honda NTV 650 Revere RC33C 1997 2 34 BHP, 25 kw
Honda SH 50 Scoopy AF40A 1996 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Honda SH 50 Scoopy AF40A 1997 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Honda SH 50 Scoopy AF40A 1998 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Honda SH 50 Scoopy AF40A 1999 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Honda SH 50 Scoopy AF40A 2000 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Honda SH 100 Scoopy HF08A 1996 1 8,8 BHP, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy HF08A 1997 1 8,8 BHP, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy HF08A 1998 1 8,8 BHP, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy HF08A 1999 1 8,8 BHP, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy HF08A 2000 1 8,8 BHP, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy HF08A 2001 1 8,8 BHP, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy HF08B 2000 1 8,8 BHP, 6,5 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26 1990 4 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26 1991 4 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26 1992 4 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26 1993 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26 1994 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26 1995 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26D 1996 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26D 1997 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26D 1998 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26D 1999 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26D 2000 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European SC26D 2001 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS SC26 1992 4 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS SC26 1993 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS SC26 1994 4 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS SC26 1995 4 98 BHP, 72 kw
Honda TRX 125 Fourtrax TE050 1987 1  
Honda TRX 125 Fourtrax TE050 1988 1  
Honda TRX 125 Fourtrax TE050 1988 1  
Honda TVT 110 - 1987 1 9,0 BHP, 6,6 kw
Honda TVT 110 - 1988 1 9,0 BHP, 6,6 kw
Honda TVT 110 - 1989 1 9,0 BHP, 6,6 kw
Honda VF 750 C Magna RC43 1993 4 88 BHP, 65 kw
Honda VF 750 C Magna RC43 1994 4 34 BHP, 25 kw
Honda VF 750 C Magna RC43 1994 4 50 BHP, 37 kw
Honda VF 750 C Magna RC43 1994 4 88 BHP, 65 kw
Honda VF 750 C Magna RC43 1995 4 34 BHP, 25 kw
Honda VF 750 C Magna RC43 1995 4 50 BHP, 37 kw
Honda VF 750 C Magna RC43 1995 4 88 BHP, 65 kw
Honda VF 750 C Magna RC43A 1996 4 87 BHP, 64 kw
Honda VF 750 C Magna RC43A 1997 4 87 BHP, 64 kw
Honda VF 750 C Magna RC43A 1998 4 87 BHP, 64 kw
Honda VF 750 C Magna RC43A 1999 4 87 BHP, 64 kw
Honda VF 750 C Magna RC43A 2000 4 87 BHP, 64 kw
Honda VF 750 C Magna RC43B 1996 4 34 BHP, 25 kw
Honda VF 750 C Magna RC43B 1997 4 34 BHP, 25 kw
Honda VF 750 C Magna RC43B 1998 4 34 BHP, 25 kw
Honda VF 750 C Magna RC43B 1999 4 34 BHP, 25 kw
Honda VF 750 C Magna RC43B 2000 4 34 BHP, 25 kw
Honda VF 750 C Magna RC43C 1996 4 50 BHP, 37 kw
Honda VF 750 C Magna RC43C 1997 4 50 BHP, 37 kw
Honda VF 750 C Magna RC43C 1998 4 50 BHP, 37 kw
Honda VF 750 C Magna RC43C 1999 4 50 BHP, 37 kw
Honda VF 750 C Magna RC43C 2000 4 50 BHP, 37 kw
Honda VFR 750 F RC24 1986 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F RC24 1987 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F RC24 1988 4 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F RC24 1989 4 100 BHP, 74 kw
Honda XBR 500 S Kolo s výpletem PC15 1987 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 S Kolo s výpletem PC15 1987 1 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 S Kolo s výpletem PC15 1988 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 S Kolo s výpletem PC15 1988 1 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 S Kolo s výpletem PC15 1989 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 S Kolo s výpletem PC15 1989 1 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 Litá kola PC15 1985 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 Litá kola PC15 1985 1 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 Litá kola PC15 1986 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 Litá kola PC15 1986 1 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 Litá kola PC15 1987 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 Litá kola PC15 1987 1 44 BHP, 32 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1990 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1990 2 59 BHP, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1991 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1991 2 59 BHP, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1992 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD04 1992 2 59 BHP, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1993 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1993 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1994 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1994 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1995 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1995 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 1996 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 1997 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 1998 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 1999 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 2000 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 2001 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 2002 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07A 2003 2 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 1996 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 1997 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 1998 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 1999 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 2000 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 2001 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 2002 2 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin RD07B 2003 2 50 BHP, 37 kw

Odeslat dotaz

Odeslat dotaz